DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.793 s Değişim: 0.73% 70,81 Adet:   1.958 Mio.Lot Hacim:   58.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,34 -0,31 14:52:16
  • BAKAB 54,60 -1,27 14:50:01
  • BANVT 173,00 0,12 14:51:15
  • BARMA 20,84 0,39 14:51:31
  • BASCM 16,10 1,71 03:00:00
  • BASGZ 20,18 -0,10 14:50:21
  • BAYRK 60,20 5,80 14:51:50
  • BEGYO 5,01 1,21 14:51:35
  • BERA 19,87 0,86 14:52:18
  • BEYAZ 28,40 4,26 14:52:08
  • BFREN 1.015,00 -0,10 14:51:49
  • BIENY 42,40 1,00 14:51:08
  • BIGCH 35,48 -1,28 14:50:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 375,75 2,11 14:52:08
  • BINHO 476,25 2,04 14:51:44
  • BIOEN 19,24 0,21 14:52:10
  • BIZIM 39,44 2,28 14:50:37
  • BJKAS 65,20 -9,94 14:52:10
  • BLCYT 19,90 6,19 14:51:49
  • BMSCH 24,68 0,65 14:49:53
  • BMSTL 33,74 -0,94 14:51:11
  • BNTAS 12,89 -0,46 14:52:03
  • BOBET 35,94 0,22 14:51:47
  • BORLS 33,86 -1,40 14:51:45
  • BORSK 36,52 0,05 14:52:17
  • BOSSA 12,20 4,36 14:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 121,70 1,08 14:52:00
  • BRKSN 46,48 -2,52 14:49:47
  • BRKVY 170,30 1,98 14:49:59
  • BRLSM 28,08 2,26 14:52:15
  • BRSAN 595,00 0,17 14:52:10
  • BRYAT 3.185,00 0,47 14:51:31
  • BSOKE 24,12 -6,44 14:51:31
  • BTCIM 135,90 1,04 14:51:28
  • BUCIM 8,36 2,20 14:52:04
  • BURCE 280,75 8,61 14:52:18
  • BURVA 188,20 5,08 14:51:46
  • BVSAN 111,80 -0,09 14:52:20
  • BYDNR 30,44 0,00 14:52:11

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri