DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: -0.75% -71,17 Adet:   830 Mio.Lot Hacim:   27.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,26 0,46 11:50:39
  • ECILC 49,02 -1,09 11:50:49
  • ECZYT 228,30 -0,31 11:51:05
  • EDATA 21,48 -0,56 11:50:31
  • EDIP 19,65 9,96 11:49:15
  • EGEEN 16.692,50 -1,40 11:50:22
  • EGEPO 19,21 0,84 11:49:48
  • EGGUB 44,54 0,77 11:49:43
  • EGPRO 204,50 3,23 11:50:47
  • EGSER 3,65 0,83 11:51:03
  • EKGYO 8,69 -5,03 11:51:03
  • EKOS 47,12 -0,25 11:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 62,30 0,48 11:48:27
  • ELITE 48,64 3,18 11:50:44
  • EMKEL 15,38 2,53 11:51:03
  • ENERY 172,00 0,47 11:51:02
  • ENJSA 62,15 -2,28 11:51:03
  • ENKAI 34,42 -0,35 11:51:05
  • ENSRI 27,64 -7,68 11:51:04
  • ENTRA 13,86 -1,98 11:51:05
  • EPLAS 6,30 0,32 11:49:17
  • ERBOS 265,00 0,66 11:51:01
  • ERCB 152,30 1,47 11:51:04
  • EREGL 40,60 0,40 11:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 42,54 1,97 11:49:42
  • ESCAR 260,00 -3,88 11:50:52
  • ESCOM 77,35 -0,58 11:49:43
  • ESEN 18,64 1,03 11:51:04
  • ETILR 21,24 2,12 11:49:20
  • ETYAT 15,26 -2,68 11:49:31
  • EUHOL 3,21 -0,62 11:50:58
  • EUKYO 24,60 -4,35 11:50:27
  • EUPWR 150,60 -0,79 11:51:02
  • EUREN 14,99 -0,27 11:51:02
  • EUYO 16,38 -2,73 11:50:28
  • EYGYO 10,31 -1,43 11:50:36

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri