DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 78,70 6,35 18:09:49
  • GARFA 186,20 2,82 18:09:27
  • GEDIK 14,47 0,70 18:09:45
  • GEDZA 28,32 1,65 18:09:19
  • GENIL 58,60 1,03 18:10:00
  • GENTS 9,51 1,28 18:08:56
  • GEREL 37,04 0,38 18:08:56
  • GESAN 71,00 2,31 18:09:58
  • GIPTA 46,36 3,30 18:09:13
  • GLBMD 37,44 1,19 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,50 0,04 18:09:54
  • GLDTR 226,50 1,18 18:08:54
  • GLRYH 12,07 0,42 18:09:33
  • GLYHO 13,57 4,38 18:09:56
  • GMSTR 187,90 0,37 18:08:01
  • GMTAS 8,07 2,80 18:08:29
  • GOKNR 22,04 2,99 18:10:00
  • GOLTS 571,50 -5,22 18:09:57
  • GOODY 20,30 2,63 18:09:31
  • GOZDE 22,74 1,16 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,12 0,80 18:09:48
  • GRSEL 94,00 -1,10 18:09:54
  • GRTRK 78,05 -0,57 18:09:07
  • GSDDE 9,85 0,00 18:09:52
  • GSDHO 4,41 1,15 18:09:05
  • GSRAY 9,44 5,71 18:09:54
  • GUBRF 154,20 0,39 18:09:53
  • GWIND 27,54 4,32 18:09:58
  • GZNMI 42,50 0,24 18:09:19

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri