DOLAR 18,8192 0.03%
EURO 20,5270 0.33%
ALTIN 1.165,89-0,01
BITCOIN 4346370,16%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2050665 19690825 % -2.29442 07:23
  • Ethereum 101671 122051274.32942 % -0.60201 07:23
  • Tether 32.5 110561912301.68 % -0.26207 07:20
  • BNB 19343.03 153856150 % -2.57209 07:23
  • Solana 4440.31 447150012.07076 % -5.1352 07:23
  • USDC 32.52 33469985041.817 % -0.26167 07:23
  • Lido Staked Ether 101544 9347221.5959315 % -0.63907 07:23
  • XRP 16.8 55235913166 % -2.82109 07:23
  • Dogecoin 4.73 144048866383.7 % -3.45985 07:23
  • Toncoin 170.09 3472388795.9478 % -3.08204 07:23
  • Cardano 14.87 35320160901.99 % -3.01955 07:23
  • Shiba Inu 0.00080379 5.8926332183251E+14 % -3.12578 07:23
  • Avalanche 1112.75 378199528.62978 % -3.39864 07:23
  • TRON 3.91 87562944637.663 % 2.69807 07:23
  • Wrapped Bitcoin 2049983 155232.81826528 % -2.24861 07:23
  • Bitcoin Cash 15376.54 19697787.396651 % -0.98466 07:23
  • Polkadot 217.8 1357397956.2812 % -2.48545 07:23
  • Chainlink 462.48 587099971.30834 % -4.3326 07:23
  • NEAR Protocol 232.03 1066258106.8759 % -2.96296 07:23
  • Polygon 22.71 9282943566.204 % -2.89483 07:23
  • Litecoin 2816.72 74467358.233471 % 0.78706 07:23
  • Internet Computer 422.82 463147393.92364 % -3.99651 07:23
  • Uniswap 251.12 753766667 % -1.00532 07:23
  • LEO Token 187.59 926540840.9 % 0.25164 07:23
  • Dai 32.55 5221278625.3775 % -0.06056 07:20
  • Ethereum Classic 870.35 146760180.2936 % 0.18358 07:23
  • Hedera 3.52 35742801270.85 % -6.14016 07:23
  • Aptos 287.04 426593446.54364 % -1.23536 07:23
  • Stacks 82.29 1454438200.0284 % -4.39064 07:23
  • Mantle 35.02 3264441707.8368 % -2.65314 07:23
  • Cronos 4.04 26685861326.783 % -1.15561 07:23
  • Stellar 3.67 28940546548.322 % -1.09041 07:23
  • Cosmos Hub 267.94 390688369.81327 % -1.13267 07:23
  • Filecoin 189.19 543950115 % -2.78727 07:23
  • OKB 1694.45 60000000 % -1.3063 07:23
  • Render 258.38 386972335.29282 % -6.19594 07:23
  • Renzo Restaked ETH 100130 996928.06059932 % -0.28613 07:23
  • Immutable 66.75 1456815249.3898 % -0.27698 07:23
  • Pepe 0.00023043 4.2069E+14 % -4.57051 07:23
  • XT.com 96.78 1000000000 % 0.26717 07:21
  • VeChain 1.26 72714516834 % -1.80906 07:23
  • Bittensor 13736.51 6658289 % -5.97043 07:23
  • Arbitrum 34.23 2653939384 % -2.92619 07:23
  • dogwifhat 87.67 998926392 % -9.94252 07:23
  • Maker 94043 925123.91403397 % -0.03707 07:23
  • Kaspa 3.68 23088387840.511 % -4.49389 07:23
  • Wrapped eETH 105338 792270.44062676 % -0.3639 07:23
  • The Graph 8.53 9482990575.4819 % 0.19081 07:23
  • Optimism 74.96 1045379867 % -4.03376 07:23
  • Ethena USDe 32.46 2354660027.8344 % -0.3013 07:23
  • Injective 834.47 90042223.33 % -2.71743 07:23
  • Theta Network 74.23 1000000000 % -5.6141 07:23
  • Fetch.ai 69.36 1043462805 % -4.50217 07:23
  • Monero 3917.08 18147820.376415 % -0.43361 07:23
  • Arweave 1039.45 65454185.538151 % -6.07545 07:23
  • Core 72.8 884090185.88912 % -2.40434 07:23
  • Fantom 22.8 2803634835.5266 % -6.00404 07:23
  • Celestia 327.08 180057226.38 % -4.77308 07:23
  • Rocket Pool ETH 112199 517280.71776596 % -0.69795 07:23
  • Lido DAO 63.38 891714095.22627 % -2.29377 07:23
  • THORChain 163.91 335321877 % -7.26374 07:23
  • FLOKI 0.00563429 9711257862060 % -5.87707 07:23
  • Bitget Token 37.57 1400001000 % -3.69074 07:23
  • Bonk 0.00077673 66295523592415 % -6.1554 07:23
  • Algorand 6.3 8138279950.6447 % -7.32459 07:23
  • GALA 1.47 34922472240.097 % -3.26143 07:23
  • Sei 18.3 2800000000 % -6.18363 07:23
  • Mantle Staked Ether 104231 475885.79959053 % -0.48648 07:23
  • Sui 38.17 1295901469.4146 % -0.88661 07:23
  • Quant 3394.04 14544176.164091 % -4.5915 07:23
  • Zebec Protocol 0.963357 50883649370 % 6.9587 07:23
  • WhiteBIT Coin 325.07 144118517.10815 % 1.32132 07:23
  • Beam 0.84287 53015174616.016 % -4.63195 07:23
  • Flow 28.95 1499068195 % -3.06721 07:23
  • Jupiter 31.8 1350000000 % -4.01427 07:23
  • Aave 2885.88 14809131.144041 % -1.64361 07:23
  • BitTorrent 4.379E-5 9.68246428571E+14 % 1.31456 07:23
  • Bitcoin SV 2129.21 19693553.125 % -0.54195 07:23
  • NEO 577.51 70530000 % 0.88619 07:23
  • ether.fi Staked ETH 101420 387555.58865094 % -0.5426 07:23
  • Flare 0.980569 38672805614.996 % -1.54021 07:23
  • Ethena 26.53 1425000000 % -2.23455 07:23
  • SingularityNET 28.45 1282094972.1534 % -3.82823 07:23
  • MultiversX 1357.15 26866060 % -2.19781 07:23
  • Ondo 25.16 1443764727.5882 % -2.98057 07:23
  • dYdX 69.31 501325667 % -3.22077 07:23
  • Axie Infinity 235.57 143705928.61091 % -1.01022 07:23
  • Akash Network 142.78 234090486.76775 % -6.33464 07:23
  • Wormhole 18.64 1800000000 % -6.99769 07:23
  • Gate 249.43 133588480.00483 % 0.35699 07:23
  • The Sandbox 14.66 2257731926.2233 % -2.41792 07:23
  • Ribbon Finance 34.3 957476419.75249 % -2.03339 07:23
  • Chiliz 3.69 8888888888 % -4.01131 07:23
  • eCash 0.00166412 19694017173092 % -3.23845 07:23
  • Tokenize Xchange 413.43 79995999.945184 % -2.76572 07:22
  • Tezos 32.44 979680163.65812 % -1.49226 07:23
  • KuCoin 322.86 96132689.288561 % -3.12844 07:23
  • EOS 26.88 1148148149.3056 % 0.85069 07:23
  • Synthetix Network 93.21 327769196.13952 % -1.86639 07:23

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK , GDPR ve CCPA kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.

casino siteleri